Completadas tres rondas de enfrentamientos, la clasificación de la liguilla queda así:
PUNTUACIÓN | |||||
PATRONES | 1ª ronda | 2ª ronda | 3ª ronda | TOTAL | |
1 | CARLOS COSTAS | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | CARLOS VILLAR | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | JOSÉ LUIS ARMADA | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | CARLOS PRIETO | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | JUAN RODRÍGUEZ LLANOS | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | FERNANDO DE PEROY | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ROBERTO LASTRA | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | MARCIAL PERALBA | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | MANUEL ESTÉVEZ | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | IAGO MARTÍNEZ FANDIÑO | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | HUMBERTO FERRAL | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | SEBAS TORRECILLA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Las cuatro tripulaciones mejor clasificadas disputarán el play off final para concluir el campeonato.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer