Tarifas
Notas a las tarifas:
– Todos los precios indicados en este documento, que nos sean tasas de Portos de Galicia, incluyen el IVA
– Asistencia a las maniobras de atraque y desatraque en los horarios cubiertos por personal de marinería.
– Vigilancia de las embarcaciones en los horarios cubiertos por personal de marinería.
– Aseos y duchas.
– Acceso WiFi en pantalán.
– Tasas de Portos (X5 y X6) están incluidas en los precios.
– Los socios del Real Club Náutico Rodeira dispondrán de un 10% de descuento tanto en temporada baja
como en temporada alta de las tarifas de uso público y tránsitos.
Consumos. (mensuales) incluidos.
o Electricidad: 0,55 kw/m².
o Agua: 125 l/ m².
o Los excesos de consumos de energía eléctrica y agua se facturarán según las tarifas de Portos de
Galicia.
TEMPORADA BAJA
Del 1 de Octubre a 30 de Abril
(Precios con IVA incluído)
| PLAZA/BERTH | MAX. 4H | DÍA/DAY | 15 DÍAS/15 DAYS | MES/MONTH |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 4,12 € | 9,26 € | 69,97 € | 119,36 € |
| 8 m | 5 ,15€ | 13,38 € | 102,90 € | 169,79 € |
| 10 m | 6,17 € | 18,52 € | 150,23 € | 243,87 € |
| 12 m | 7,20 € | 24,70 € | 204,77 € | 361,18 € |
| 14 m | 8,23 € | 33,96 € | 299,44 € | 439,38 € |
| 16 m | 8,23 € | 36,02 € | 305,61 € | 511,41 € |
| 18 m | 8,23 € | 38,07 € | 310,76 € | 550,52 € |
| 20 m | 8,23 € | 41,16 € | 316,93 € | 591,68 € |
Energía incluida en el precio del amarre (kWh)
Los excesos de consumos de energía eléctrica y agua se facturarán según las tarifas de Portos de
Galicia.
TEMPORADA ALTA
De 1 de Mayo a 30 de Septiembre
(Precios con IVA incluído)
| PLAZA/BERTH | MAX. 4H | DÍA/DAY | 15 DÍAS/15 DAYS | MES/MONTH |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 5,15 € | 14,41 € | 83,35 € | 144,06 € |
| 8 m | 6,17 € | 18,52 € | 130,68 € | 213 € |
| 10 m | 7,20€ | 25,73 € | 195,51 € | 317,96 € |
| 12 m | 8,23 € | 33,96 € | 254,16 € | 420,86 € |
| 14 m | 9,26 € | 40,13 € | 331,34 € | 526,85€ |
| 16 m | 9,26 € | 42,19€ | 337,51€ | 600,94€ |
| 18 m | 9,26 € | 44,25€ | 348,83€ | 676,05€ |
| 20 m | 9,26 € | 47,33€ | 355,01€ | 751,17€ |

